Guide des couveuses
| Oiseaux | ||||||
| Les espèces d'oiseaux | Température (°C) | Humidité (RH %) | à Piailler | Éclosion d'un oeufs | ||
|
| Couveuse | Éclosoir | Couveuse | Éclosoir | (Jours) | (Jours) |
| Poulets | 37,5 | 37,0 | 52 | 75 | 18 | 21 |
| Canards | 37,5 | 37,0 | 58 | 75 | 25 | 28 |
| Barbarie | 37,5 | 37,0 | 60 | 75 | 31 | 34 |
| d'Ornement | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 19-27 | 22-30* |
| Oies | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 28 | 31 |
| Chinois | 37,5 | 37.0 | 55 | 75 | 27 | 30 |
| Oies blanches | 37,5 | 37.0 | 45 | 75 | 27-30 | 30-33* |
| Oies lourdes | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 31-33 | 34-36* |
| Dindes | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 25 | 28 |
| Volailles Guinée | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 25 | 28 |
| Caille |
|
|
|
|
|
|
| Coturnix | 37,5 | 37,0 | 45 | 75 | 15 | 18 |
| Colin de Virginie | 37,5 | 37,0 | 45 | 75 | 20 | 23 |
| Chinois peints | 37,5 | 37,0 | 45 | 75 | 12 | 16 |
| Faisan |
|
|
|
|
|
|
| Sauvage | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 21 | 24 |
| d'Ornement | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 20-25 | 23-28* |
| Perdrix | 37,5 | 37,0 | 47 | 75 | 20 | 23 |
| Paon | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 25 | 28 |
| Pigeons / colombes | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 12-13 | 15-16* |
| Falcons | 37,0 | 37,0 | 40 | 45 | 31 | 33 |
| Merlins | 37,5 | 37,0 | 50 | 50 | 28 | 32 |
| Cygnes | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 26-32 | 30-36* |
| Autruche | 36,0 | 35,5 | 30 | 75 | 35 | 42 |
| Émeu | 36,0 | 35,5 | 40 | 75 | 46 | 50-52 |
| Nandou | 36,0 | 35,5 | 40 | 75 | 33 | 36 |
| Perroquets | 37,5 | 36,6 | 50 | 75 | 15-26 | 18-29* |
| * Varie selon les espèces | ||||||










